Related products
Specifications
| Reference | DN 1 | Material | Minimum Quantity | Box Quantity |
|---|---|---|---|---|
| IV9GE025 | 25 | EPDM | 2 | 384 |
| IV9GN025 | 25 | NBR | 2 | 384 |
| IV9GS025 | 25 | SILICONA | 2 | 384 |
| IV9GE032 | 32 | EPDM | 2 | 210 |
| IV9GN032 | 32 | NBR | 2 | 210 |
| IV9GS032 | 32 | SILICONA | 2 | 210 |
| IV9GE040 | 40 | EPDM | 2 | 148 |
| IV9GN040 | 40 | NBR | 2 | 148 |
| IV9GS040 | 40 | SILICONA | 2 | 148 |
| IV9GE050 | 50 | EPDM | 2 | 160 |
| IV9GN050 | 50 | NBR | 2 | 160 |
| IV9GS050 | 50 | SILICONA | 2 | 160 |
| IV9GE065 | 65 | EPDM | 2 | 84 |
| IV9GN065 | 65 | NBR | 2 | 84 |
| IV9GS065 | 65 | SILICONA | 2 | 84 |
| IV9GE080 | 80 | EPDM | 2 | 30 |
| IV9GN080 | 80 | NBR | 2 | 30 |
| IV9GS080 | 80 | SILICONA | 2 | 30 |
| IV9GE100 | 100 | EPDM | 2 | 36 |
| IV9GN100 | 100 | NBR | 2 | 36 |
| IV9GS100 | 100 | SILICONA | 2 | 36 |
Technical documentation
Note: due to the constant development of our products, the supplied data can be altered without prior notice.
| Document | Type | Language | File size |
|---|---|---|---|
| IMAGE HQ SSF-IV9GE-N.jpg | HQ Image | 973,33 KB | |
| IMAGE HQ SSF-IV9GS.jpg | HQ Image | 590,66 KB |